外形尺寸标准要求
设计标准:GB/T 12237, GB/T 19672, API 6D, ASME B16.34
连接法兰:GB/T 9113, HG/T 20592, ASME B16.5
检验与试验:GB/T 13927, API 598, API 6D
压力-温度等级:GB/T 12224, ASME B16.34, API 608

PWQ947F高性能动态平衡阀尺寸图
外形尺寸表
| DN | H1 | H2 | D | L | F | N-Ø | 空载扭矩N.M | 关断压差0.6MPa扭矩N.M | 关断压差1.0MPa扭矩N.M | 阀体壁厚mm | KVSm3/h | 重量kg |
| DN40 | 60 | 116 | 150 | 137 | 110 | 4-φ18 | 2 | 4 | 8 | 6.5 | 40 | 7 |
| DN50 | 65 | 121 | 165 | 137 | 125 | 4-φ18 | 2 | 5 | 9 | 7 | 78 | 8 |
| DN65 | 75 | 126 | 185 | 137 | 145 | 4-φ18 | 2 | 5.5 | 11 | 7 | 120 | 9.5 |
| DN80 | 92 | 138 | 200 | 172 | 160 | 8-φ18 | 3 | 8 | 15 | 7.5 | 160 | 13.3 |
| DN100 | 101 | 154 | 220 | 185 | 180 | 8-φ18 | 3 | 18 | 22 | 8 | 275 | 17 |
| DN125 | 115 | 168 | 240 | 215 | 210 | 8-φ18 | 6 | 18 | 25 | 10 | 396 | 25 |
| DN150 | 135 | 180 | 280 | 250 | 240 | 8-φ22 | 7 | 20 | 28 | 10 | 544 | 33 |
| DN200 | 159 | 203 | 340 | 300 | 295 | 12-φ22 | 18 | 50 | 75 | 11 | 600 | 50 |
△P: 阀门全开时的压差(单位:KPa)
V: 压差为 △P时的额定流量 (单位: m3/h)
Kvs: 阀门全开,阀两端压差为100KPa(1bar),介质密度为1g/cm3时,过流控制阀的介质体积流量。